Lizenzierte Trainer des KV Florstadt
Pamela Dombrowsky | Michael Rosenau | Karl Schäfer | Ulrike Richter |
Betreuerstab im Jugendbereich
Michael Rosenau | Ulrike Richter | Sandra Lehr |
U14m | U10/U14 | U14/U18 |
Pamela Dombrowsky | Lars Schweitzer | |
U18/U23 | U14m |
U10 2023/24
Isabelle Thiele | ||
aktiv seit 2023 | ||
: | Bestleistung U10: 357 |
U14 weiblich 2023/24
Emilia Lehr | Kira Nagel | Mali Bopp | Celina Hein |
aktiv seit 2016 | aktiv seit 2017 | aktiv seit 2021 | aktiv seit 2023 |
Bestleistung 100: 443 - Bestleistung 120: 582 | Bestleistung 100: 400 - Bestleistung 120: 532 | - PB 120 (U10): 517 Bestleistung 120: 450 | - - Bestleistung 120: 327 |
Nele Eckhardt | Josefine Thiele | ||
aktiv seit 2023 | aktiv seit 2023 | ||
Bestleistung 120: 357 | Bestleistung 120: 355 |
U14 männlich 2023/24
Trainingsgruppe Donnerstag
Jannis Eidmann aktiv seit 2019 Bestleistung 120: 505 | Erik Dieffenbach aktiv seit 2022 Bestleistung 120: 533 | Theo Klapperstück aktiv seit 2022 Bestleistung 120: 479 | Maximilian Thiele aktiv seit 2022 Bestleistung 120: 436 |
Benedikt Eckhardt | Jerôme Bischoff | ||
aktiv seit 2023 | aktiv seit 2023 | ||
Bestleistung 120: 410 | Bestleistung 120: - |
Trainingsgruppe Freitag
Luis Treut | Johann Klapperstück | Leander Trupp |
aktiv seit 2021 | aktiv seit 2022 | aktiv seit 2022 |
PB 120 (U10): 506 | - | PB 120 (U10): 528 |
Bestleistung 120: 439 | Bestleistung 120: 419 | Bestleistung 120: 458 |
Milan Rankovic | ||
aktiv seit 2023 | ||
Bestleistung 120: 363 |
U18 weiblich 2023/24 |
Inka Rosenau |
aktiv seit 2014 |
Bestleistung 100: 448 Bestleistung 120 (U14): 583 Bestleistung 120: 607 |
U18 männlich 2023/24
Julien Rosenau | Dominik Lehr | Leon Blumenauer |
aktiv seit 2013 | aktiv seit 2014 | aktiv seit 2021 |
Bestleistung 100: 382 | Bestleistung 100: 418 | - |
- | - | Bestleistung 120 (U14): 416 |
Bestleistung 120: 557 | Bestleistung 120: 535 | Bestleistung 120: 387 |
U23 2023/24
Nadine Nagel | Dominik Böhm | Lars Schweitzer |
aktiv seit 2010 | aktiv seit 2016 | aktiv seit 2012 |
Bestleistung 100: 493 Bestleistung 120: 578 | Bestleistung 100: 425 Bestleistung 120: 492 | Bestleistung 100: 468 Bestleistung 120: 592 |